| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 14:34 | 15:51 | 77 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 13:50 | 15:52 | 121 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 14:45 | 16:45 | 120 分鐘 |
4 | 2024-12-14 | 13:25 | 16:00 | 155 分鐘 |
5 | 2024-12-13 | 14:41 | 17:45 | 183 分鐘 |
6 | 2024-12-12 | 15:25 | 17:57 | 152 分鐘 |
7 | 2024-12-06 | 16:52 | 18:03 | 71 分鐘 |
8 | 2024-12-05 | 15:52 | 16:58 | 66 分鐘 |
9 | 2024-12-02 | 17:13 | 18:03 | 49 分鐘 |
10 | 17:11 | 17:12 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ritsu.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |